Anna-Maria Schneider | “School based childhood obesity prevention during the COVID-19 pandemic – the Viennese EDDY online project” | | 2 - eher Vortrag | 17 |
Daniel Weghuber | “School based childhood obesity prevention during the COVID-19 pandemic – the Viennese EDDY online project” | | 3 - Poster | 165 |
Daniel Weghuber | “School based childhood obesity prevention during the COVID-19 pandemic – the Viennese EDDY online project” | | 3 - Poster | 165 |
Hans Mayr | „Der Herzinfarkt beginnt im Kindesalter!“ Zur besorgniserregenden Herz-Kreislauf(HKL)-Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen - Prävention von Adipositas und Folgeerkrankungen ineffektiv | | 3 - Poster | 158 |
Saskia Wortmann | „Der Herzinfarkt beginnt im Kindesalter!“ Zur besorgniserregenden Herz-Kreislauf(HKL)-Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen - Prävention von Adipositas und Folgeerkrankungen ineffektiv | Es werden keine Daten praesentiert auf Basis wovon eine Beurteilung moelgich ist, es scheint sich eher um die Meinungsaeusserung eines Einzelnen zu handeln.
| 5 - ablehnen | 147 |
Martin Wald | (Einweg-) T-Piece-Device (Neo-Tee®) versus Beatmungsbeutel zur respiratorischen Erstversorgung von (präklinisch geborenen) Neugeborenen – Eine randomisiert-kontrollierte Mannequinstudie | | 2 - eher Vortrag | 153 |
Almuthe Hauer | Leberzyste und pulmonale Rundherde – Zystische Echinokokkose und andere Bösartigkeiten | | 1 - unbedingt Vortrag | 149 |
Volker Strenger | Neugeborenen-Meningitis durch Gruppe-B-Streptokokken - 2 Fallberichte aus einem Peripheriespital | | 3 - Poster | 151 |
Florian Götzinger | Neugeborenen-Meningitis durch Gruppe-B-Streptokokken - 2 Fallberichte aus einem Peripheriespital | Interessante Fallvorstellungen mit klinischer Relevanz.
Ein hervorheben warum Penicillin G als Krampfursache bei Fall 2 als ursächlich gefunden wurde wäre für die Leserschaft wichtig.
| 4 - eher Poster | 162 |
Florian Götzinger | Elite Controllers in Paediatric HIV – An UK Experience | Sehr spannender Abstract. Könnte ich mir gut als Vortrag vorstellen da pädiatrische Patienten in Österreich eher Seltenheit sind und ein Update zu Elite Controllern in HIV sicher einen Mehrwehrt für das Publikum hätte
| 2 - eher Vortrag | 162 |
Volker Strenger | Treatment of Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome with Thalidomide in a HIV infected Child | | 3 - Poster | 151 |
Florian Götzinger | Treatment of Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome with Thalidomide in a HIV infected Child | Interessanter Fall und gute Aufarbeitung im Abstract
| 3 - Poster | 162 |
Siegfried Waldegger | HNF1ß-assoziierte kongenitale Anomalien der Nieren: Fallberichte | | 3 - Poster | 160 |
Siegfried Waldegger | Familiäre Nierendysplasie bei CAKUTHED | | 3 - Poster | 160 |
Volker Strenger | Hypereosinophilie und atopische Dermatitis bei Larva migrans Syndrom | | 3 - Poster | 151 |
Florian Götzinger | Hypereosinophilie und atopische Dermatitis bei Larva migrans Syndrom | Interessanter Fall. Seltenes Krankheitsbild.
| 4 - eher Poster | 162 |
Volker Strenger | Therapie von Covid-19 bei eineiigen Zwillingen mit X-gebundener Agammaglobulinämie (XLA) | | 3 - Poster | 151 |
Florian Götzinger | Therapie von Covid-19 bei eineiigen Zwillingen mit X-gebundener Agammaglobulinämie (XLA) | Sehr interessante Fallbeschreibung, mit allerdings gewagter Schlussfolgerung, Rekonvaleszentenplasma oder IVIG einer Impfung gegen SARS-CoV-2 vorzuziehen, zumal das eine therapeutisch und eine Impfung nur prophylaktisch wertvoll ist. Vielleicht wäre hier eine sensiblere Formulierung sinnvoll.
| 4 - eher Poster | 162 |
Siegfried Waldegger | Manifestation einer COL4A5-Mutation als Alport-Syndrom assoziiert mit einem AMME-Komplex: Ein Fallbericht. | | 3 - Poster | 160 |
Volker Strenger | Fallbericht einer abdominellen Tuberkulose mit Mycobacterium bovis | | 3 - Poster | 151 |
Florian Götzinger | Fallbericht einer abdominellen Tuberkulose mit Mycobacterium bovis | Sehr interessanter Fall. Als Anmerkung wäre in einem Poster oder Vortrag gut zu erwähnen, dass M.bovis inhärent Pyrazinamid resistent ist und warum keine PCR aus dem Stuhl versucht wurde, da dies deutlich weniger invasiv gewesen wäre als eine laparoskopische Lymphknotenexstirpation.
Auch interessant wäre für die Leserschaft ob ein Antibiogramm aus der Kultur angelegt wurde beziehungsweise ob die Kultur positiv war.
| 4 - eher Poster | 162 |
Volker Strenger | Evaluierung des SARS-CoV-2 Screenings mittels anterio-nasalen Antigen-Selbsttests an österreichischen Schulen im Sommersemester 2021: Eine Vorreiterrolle Österreichs | | 2 - eher Vortrag | 151 |
Florian Götzinger | Evaluierung des SARS-CoV-2 Screenings mittels anterio-nasalen Antigen-Selbsttests an österreichischen Schulen im Sommersemester 2021: Eine Vorreiterrolle Österreichs | Spannende Arbeit mit aktueller Relevanz, speziell in Hinblick auf den kommenden Herbst.
| 1 - unbedingt Vortrag | 162 |
Siegfried Waldegger | Evaluierung der Health Literacy mit Fokus auf Medikationswissen bei Entlassung im Rahmen der PaSi-POeT Studie (Patient Safety in Pediatric Organ Replacement and Transplantation) | | 1 - unbedingt Vortrag | 160 |
Volker Strenger | Immundefekt in Verkleidung: Autoimmunzytopenie und protrahierte EBV Infektion als Erstmanifestation eines seltenen Immundefektes wie das X-MEN Syndrom | | 3 - Poster | 151 |
Florian Götzinger | Immundefekt in Verkleidung: Autoimmunzytopenie und protrahierte EBV Infektion als Erstmanifestation eines seltenen Immundefektes wie das X-MEN Syndrom | Sehr interessanter Fall und gute Aufarbeitung desselben und des Themas im Rahmen des Abstracts.
| 3 - Poster | 162 |
Volker Strenger | Häufigkeit einer SARS-CoV-2 Infektion bei Kindern und Jugendlichen in einem Primärversorgungszentrum, ermittelt mit Antigentests von November 2020 bis inklusive Februar 2021 in Graz, Österreich – eine retrospektive Studie an 1.800 Patient*innen | | 3 - Poster | 151 |
Florian Götzinger | Häufigkeit einer SARS-CoV-2 Infektion bei Kindern und Jugendlichen in einem Primärversorgungszentrum, ermittelt mit Antigentests von November 2020 bis inklusive Februar 2021 in Graz, Österreich – eine retrospektive Studie an 1.800 Patient*innen | Relevante Präsentation von rezenten Daten. Interessant für das weitere diagnostische Management im weiteren Lauf dieser Pandämie
| 3 - Poster | 162 |
Volker Strenger | Nicht-Covid-19 respiratorische Infektionen bei Kindern während einer Winter-Pandemie | | 2 - eher Vortrag | 151 |
Florian Götzinger | Nicht-Covid-19 respiratorische Infektionen bei Kindern während einer Winter-Pandemie | Sehr praxisrelevante Arbeit, die potentiell guten Diskussionsstoff für die kommende Wintersaison liefert.
| 2 - eher Vortrag | 162 |
Almuthe Hauer | Glucagon, NAFLD and Amino acids - an evidence map | | 3 - Poster | 149 |
Almuthe Hauer | Determinants of hyperglucagonemia in pediatric non-alcoholic fatty liver disease | | 2 - eher Vortrag | 149 |
Siegfried Waldegger | Targeted Training – Patient*innensicherheit durch fach- und situationsspezifische kinderärztliche Ausbildung | | 1 - unbedingt Vortrag | 160 |
Volker Strenger | Hospitalisierungen von Kinder und Jugendlichen mit SARS-CoV-2 Infektion in Österreich im Zeitraum März 2020 – März 2021 | | 3 - Poster | 151 |
Florian Götzinger | Hospitalisierungen von Kinder und Jugendlichen mit SARS-CoV-2 Infektion in Österreich im Zeitraum März 2020 – März 2021 | Sehr praxisrelevante Daten, auch zur Planung für den Herbst. Ein Vortrag mit Diskussion und ggfs. mit Ausblick auf die Deltavariante wären spannend.
| 1 - unbedingt Vortrag | 162 |
Almuthe Hauer | Familiäre Hypoceruloplasminämie - Ein Fallbericht über eine neuartige heterozygote Mutation des Ceruloplasmingens in einer Familie | | 3 - Poster | 149 |
Almuthe Hauer | Parents' perspectives on prevention and therapy of obesity in children and adolescents | | 3 - Poster | 149 |
Volker Strenger | Querschnittstudie bei 0-19 Jährigen mit SARS-CoV-2 Infektion: Vorläufige Ergebnisse zu Langzeitbeschwerden bei Kindern | | 1 - unbedingt Vortrag | 151 |
Florian Götzinger | Querschnittstudie bei 0-19 Jährigen mit SARS-CoV-2 Infektion: Vorläufige Ergebnisse zu Langzeitbeschwerden bei Kindern | Long COVID ist ein brandaktuelles Thema bei steigender Awareness und zunehmenden Fragen aus dem niedergelassenen Bereich zu diesem Thema.
Die Studie ist sehr umfangreich und es gibt bisher nur wenig publizierte Daten zu dem Thema.
Sehr praxisrelevant und im Abstract gut aufgearbeitet.
| 1 - unbedingt Vortrag | 162 |
Volker Strenger | Querschnittstudie bei 0-19 Jährigen mit SARS-CoV-2 Infektion: Vorläufige Ergebnisse | | 2 - eher Vortrag | 151 |
Florian Götzinger | Querschnittstudie bei 0-19 Jährigen mit SARS-CoV-2 Infektion: Vorläufige Ergebnisse | Long COVID bei Kindern ist ein sehr aktuelles and relevantes Thema in dieser Pandemie. Die Ergebnisse dieser sehr umfangreichen Studie sind wichtig und sollten definitiv in einem Vortrag bei der ÖGKJ Jahrestagung aufgearbeitet werden.
| 1 - unbedingt Vortrag | 162 |
Florian Götzinger | Querschnittstudie bei 0-19 Jährigen mit SARS-CoV-2 Infektion: Vorläufige Ergebnisse | Sehr praxisrelevant auch in Hinblick auf die Planungen gegenüber einer 4. Infektionswelle ab Herbst
| 1 - unbedingt Vortrag | 162 |
tobias | TZ | neuen
| 1 - unbedingt Vortrag | 1 |
Susanne Diesner-Treiber | Primärversorgung in der Kinderheilkunde - ein Zukunftsmodell | ist ja schon als Teil der Primärversorgung Session eingeplant... somit kein zusätzlicher Vortrag sinnvoll
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| Primärversorgung in der Kinderheilkunde - ein Zukunftsmodell | Vortrag wie zugesagt
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
Susanne Diesner-Treiber | Fallbericht einer Glykogenose IIIa und MODY Typ III | Online Poster
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| Fallbericht einer Glykogenose IIIa und MODY Typ III | Online case report
| 4 - eher Poster | 211 |
| Gesundheitsbezogene Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und ihren Betreuern aus klinischen Studien und Folgestudien zur oralen Erdnuss-Immuntherapie | Wichtiges thema, allerdings keine neue Erkenntnis
| 2 - eher Vortrag | 211 |
Susanne Diesner-Treiber | Neugeborenenscreening auf Vitamin B12 Mangel: sinnvoll oder nicht? | Poster Samstag Session
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| Neugeborenenscreening auf Vitamin B12 Mangel: sinnvoll oder nicht? | Auch wichtiges Thema
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
Susanne Diesner-Treiber | Right Ventricular Wall Tension in the Assessment of Pediatric Pulmonary Arterial Hypertension | Freier Vortrag Stationäre Päd?
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| Right Ventricular Wall Tension in the Assessment of Pediatric Pulmonary Arterial Hypertension | Vortrag - wichtig!
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
Susanne Diesner-Treiber | Krankheitslast und Management von RSV im pädiatrischen Primärversorgungsbereich während der zweiten Covid-19-Wintersaison | Freier Vortrag Primär
3-4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| Krankheitslast und Management von RSV im pädiatrischen Primärversorgungsbereich während der zweiten Covid-19-Wintersaison | Auf jeden Fal!
| 3 - Poster | 211 |
Susanne Diesner-Treiber | Cholestasis is associated with impaired hepatic synthetic function in Children, Adolescents and Adults with Fontan Circulation | Freier Vortrag stationäre Päd.
3-4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| Cholestasis is associated with impaired hepatic synthetic function in Children, Adolescents and Adults with Fontan Circulation | | 2 - eher Vortrag | 211 |
Susanne Diesner-Treiber | Association between Bile Acid Profiles and Intrahepatic Coagulation in Children, Adolescents and Adults with Fontan Circulation as the potential Elicitor of Fontan-Associated Liver Disease | Online Poster
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| Association between Bile Acid Profiles and Intrahepatic Coagulation in Children, Adolescents and Adults with Fontan Circulation as the potential Elicitor of Fontan-Associated Liver Disease | Poster für Samstag
| 3 - Poster | 211 |
Susanne Diesner-Treiber | Palliative Care – Herausforderungen in der Psychologie | Freier Vortrag Palliativsession ? (aktuell nicht vorgesehen)
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| Palliative Care – Herausforderungen in der Psychologie | Gutes thema
| 2 - eher Vortrag | 211 |
Susanne Diesner-Treiber | 17-jährige Patientin mit Ph+ ALL und fulminantem Hyperinflammationssyndrom bei disseminierter Mucormykose | Online Poster
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| 17-jährige Patientin mit Ph+ ALL und fulminantem Hyperinflammationssyndrom bei disseminierter Mucormykose | Poster - Case report
| 3 - Poster | 211 |
Susanne Diesner-Treiber | Clinical Phenotype and Management of Severe Neurotoxicity Observed in Patients with Neuroblastoma Treated with Dinutuximab Beta in Clinical Trials | Samstag Poster oder Online Poster
4/5
| 3 - Poster | 100 |
| Clinical Phenotype and Management of Severe Neurotoxicity Observed in Patients with Neuroblastoma Treated with Dinutuximab Beta in Clinical Trials | Ähnliches thema als Vortrag - vielleicht eher Poster
| 2 - eher Vortrag | 211 |
Susanne Diesner-Treiber | Anti-GD2 antibody dinutuximab beta and low-dose subcutaneous IL2 after haploidentical stem cell transplantation in paediatric patients with relapsed neuroblastoma: A multicentre, open label, phase I/II trial | Freier Vortrag Forschung
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| Anti-GD2 antibody dinutuximab beta and low-dose subcutaneous IL2 after haploidentical stem cell transplantation in paediatric patients with relapsed neuroblastoma: A multicentre, open label, phase I/II trial | Gute Zusatmmenstellung, onko
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
Susanne Diesner-Treiber | Second malignant neoplasms after treatment of 1487 children and adolescents with acute lymphoblastic leukemia – A population-based analysis of the Austrian ALL-BFM Study Group | Samstag Poster session
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| Second malignant neoplasms after treatment of 1487 children and adolescents with acute lymphoblastic leukemia – A population-based analysis of the Austrian ALL-BFM Study Group | Sehr gute Übersicht!
| 3 - Poster | 211 |
Susanne Diesner-Treiber | Behandlungsergebnisse der an der Grazer Kinderklinik nach den Therapieoptimierungsstudien AML-BFM 87, AML-BFM 93, AML-BFM 98 und AML-BFM 04 in den Jahren 1987-2017 behandelten Patientinnen und Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML) unter besonderer Berücksichtigung der Art der durchgeführten ZNS-Rezidivprophylaxe – eine retrospektive Studie | Samstag Poster Session
3-4/5
| 3 - Poster | 100 |
| Behandlungsergebnisse der an der Grazer Kinderklinik nach den Therapieoptimierungsstudien AML-BFM 87, AML-BFM 93, AML-BFM 98 und AML-BFM 04 in den Jahren 1987-2017 behandelten Patientinnen und Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML) unter besonderer Berücksichtigung der Art der durchgeführten ZNS-Rezidivprophylaxe – eine retrospektive Studie | Poster - relevant!
| 3 - Poster | 211 |
Susanne Diesner-Treiber | Kongenitaler Hyperinsulinismus und Hemihypertrophie – eine Blickdiagnose mit Folgen | Online Poster
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| Kongenitaler Hyperinsulinismus und Hemihypertrophie – eine Blickdiagnose mit Folgen | Online Poster - Case report
| 4 - eher Poster | 211 |
Susanne Diesner-Treiber | Eltern herzkranker Kinder leiden unter verminderter psychischer und körperlicher Lebensqualität – eine Wiener Querschnittsstudie | Samstag Poster Session
4/5
| 3 - Poster | 100 |
| Eltern herzkranker Kinder leiden unter verminderter psychischer und körperlicher Lebensqualität – eine Wiener Querschnittsstudie | Auf jeden fall!
| 3 - Poster | 211 |
Susanne Diesner-Treiber | CASE REPORT Supraglottic Laryngocele After Longterm Intubation In Childhood | Online Poster oder Samstag Poster session
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| CASE REPORT Supraglottic Laryngocele After Longterm Intubation In Childhood | Online Poster - case report
| 4 - eher Poster | 211 |
Susanne Diesner-Treiber | Native American Myopathy und Maligne Hyperthermie | Samstag Postersesssion oder Online
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| Native American Myopathy und Maligne Hyperthermie | Online Poster, case report
| 4 - eher Poster | 211 |
Susanne Diesner-Treiber | Nosokomiale Infektionen und deren Einfluss auf den entwicklungsdiagnostischen Outcome von Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 1500 Gramm (NINO Studie) | Online Poster oder Samstag Postersession
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| Nosokomiale Infektionen und deren Einfluss auf den entwicklungsdiagnostischen Outcome von Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 1500 Gramm (NINO Studie) | Poster - relevant!
| 3 - Poster | 211 |
Susanne Diesner-Treiber | Nosokomiale neonatale Infektionen und deren Einfluss auf die Rehospitalisierungsrate in den ersten 2 Lebensjahren von Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 1500 Gramm (NINO Studie) | Freier Vortrag Neonatologie
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| Nosokomiale neonatale Infektionen und deren Einfluss auf die Rehospitalisierungsrate in den ersten 2 Lebensjahren von Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 1500 Gramm (NINO Studie) | Poster, unklare message - eher online
| 4 - eher Poster | 211 |
Susanne Diesner-Treiber | S1RBD-IgA-Konzentrationen in der Muttermilch während zwei aufeinanderfolgender Stillperioden nach einer SARS-CoV-2 Infektion in der ersten Schwangerschaft | Freier Vortrag Neonatologie
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| S1RBD-IgA-Konzentrationen in der Muttermilch während zwei aufeinanderfolgender Stillperioden nach einer SARS-CoV-2 Infektion in der ersten Schwangerschaft | Neo, wenn Platz
| 2 - eher Vortrag | 211 |
Susanne Diesner-Treiber | Ketogenic diet and metformin enhance the effect of cyclophosphamide on Neuroblastoma | Freier Vortrag Forschung
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| Ketogenic diet and metformin enhance the effect of cyclophosphamide on Neuroblastoma | Wissenschaftsteil?
| 1 - unbedingt Vortrag | 211 |
Susanne Diesner-Treiber | JOUBERT SYNDROM: FALLBERICHT EINER SELTENEN KRANKHEIT | Online Poster
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| JOUBERT SYNDROM: FALLBERICHT EINER SELTENEN KRANKHEIT | Online session. Case report
| 4 - eher Poster | 211 |
Susanne Diesner-Treiber | Ein blutender Epipharynxtumor oder...? | Online Poster ggf Poster Samstag
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| Ein blutender Epipharynxtumor oder...? | Case report - ad online session
| 4 - eher Poster | 211 |
Susanne Diesner-Treiber | Vergleichende Mikrobiomanalyse bei 150 Kindern mit oder ohne Immundefizienz oder Autoimmunität | Freier Vortrag Forschung
4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| Vergleichende Mikrobiomanalyse bei 150 Kindern mit oder ohne Immundefizienz oder Autoimmunität | Vortrag - aber wo?
| 2 - eher Vortrag | 211 |
Susanne Diesner-Treiber | Pituitary stalk interruption syndrome – a rare, but potentially life-threatening disease in newborn infants | Online Poster
3/5
| 3 - Poster | 100 |
| Pituitary stalk interruption syndrome – a rare, but potentially life-threatening disease in newborn infants | Case report, online session
| 4 - eher Poster | 211 |
| Leitlinienadhärenz und Unterschiede in der Diagnose und Therapie von Kindern und Jugendlichen mit atopischer Dermatitis in Wiener Kinderarztordinationen im Vergleich zu niedergelassenen Dermatolog*innen. | Auf jeden Fall!
| 3 - Poster | 211 |
Florian Götzinger | COVID-19 und kardiovaskuläre Beteiligung: Neue Entität Hyperinflammation bei SARS-CoV-2-Infektion PIMS-TS bzw. MIS-C – Was bisher bekannt ist | Der Abstract enthält einige fachliche Fehler, wie zum Beispiel eine falsche Definition von Mis-c, dem Erkrankungsbild zu dem der Abstract eingereicht wurde. Des weiteren erschliesst sich nicht deutlich welche Daten eigentlich ausgewertet wurden. Hinzu kommen sprachliche Mängel beim eingereichten Abstract. Aufgrund der sowohl fachlichen als auch sprachlichen Schwächen, kann ich eine Präsentation bei der ÖGKJ derzeit nicht empfehlen.
| 5 - ablehnen | 162 |
Volker Strenger | COVID-19 und kardiovaskuläre Beteiligung: Neue Entität Hyperinflammation bei SARS-CoV-2-Infektion PIMS-TS bzw. MIS-C – Was bisher bekannt ist | Fachlich inkompletter (tw. falscher) Review
| 5 - ablehnen | 151 |
Florian Götzinger | COVID-19 und kardiovaskuläre Beteiligung: Neue Entität Hyperinflammation bei SARS-CoV-2-Infektion PIMS-TS bzw. MIS-C – Was bisher bekannt ist | Neben generell inhaltlichen Mängeln auch mangelhafte Definition von Mis-c und Unstimmigkeiten bezüglich der Review. Auch sprachlich sollten noch einige Umformulierungen stattfinden um dem wissenschaftlichen Anspruch gerecht zu werden. Mittlerweile bestehen sehr mehreren Monaten große Datenmengen und es wurden einige Arbeiten publiziert. Die englische Arbeit mit 29 PatientInnen ist bei weitem nicht die einzige Arbeit zu Mis-c du bei einer Review in Betracht gezogen werden muss.
| 5 - ablehnen | 162 |
Susanne Diesner-Treiber | Adhärenz von Eltern gegenüber leitliniengerechter Ernährung ihres Kindes im ersten Lebensjahr | Freier Vortrag Primär, ansonsten Online Poster
3-4/5
| 2 - eher Vortrag | 100 |
| Adhärenz von Eltern gegenüber leitliniengerechter Ernährung ihres Kindes im ersten Lebensjahr | Auf jeden Fall!
| 3 - Poster | 211 |